首页 > 教育频道 > 教育频道专题 > 2014年国家公务员考试 > 热门职位 > 正文

2014国家公务员考试职位报考榜

2013年10月21日 08:42来源:央广网教育打印字号:T|T
排名 部门名称 职位名称 合格人数 招考人数 竞争比例
1 国家民族事务委员会 研究一处主任科员及以下 4029 2 2,015
2 国家统计局江西调查总队 国家统计局金溪调查队办公室科员 1086 1 1,086
3 国家民族事务委员会 研究二处主任科员及以下 2105 2 1,053
4 长沙海关 海关监管(一) 2764 4 691
5 国务院国有资产监督管理委员会 服务管理主任科员及以下 629 1 629
6 广东省国家税务局 基层分局科员 606 1 606
7 山东省国家税务局 基层分局科员 579 1 579
8 中华人民共和国上海海事局 科员 482 1 482
9 人力资源社会保障部 综合处主任科员及以下职位 462 1 462
10 国家统计局江西调查总队 国家统计局瑞昌调查队办公室科员 452 1 452
11 山东省国家税务局 基层分局科员 443 1 443
12 中华人民共和国天津海事局 科员 436 1 436
13 济南铁路公安局 济南铁路公安处车站派出所民警 834 2 417
14 广西壮族自治区国家税务局 基层分局科员 408 1 408
15 农业部 组织宣传处副主任科员 390 1 390
16 国家林业局 综合处主任科员及以下 378 1 378
17 吉林省气象局 办公室科员 373 1 373
18 宁夏回族自治区地震局 震害防御处(法规处)主任科员及以下 370 1 370
19 北京出入境检验检疫局 业务监管科机电检验工作副主任科员及以下 358 1 358
20 乌鲁木齐铁路公安局 乌鲁木齐铁路公安处车站派出所民警 347 1 347
中国广播网教育频道责编:赵龙

相关新闻: